Планирование закупок / Планы графики
|
|
| Всего: 15375 |
15692043 | 202301453000247001 | Администрация муниципального образования Вындиноостровское СП | 2023 | 2023-12-27 | 53 |
15692036 | 202303453000950001 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4" г. Всеволожска | 2023 | 2023-12-27 | 41 |
15692016 | 202303453000416001 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Сясьстройская средняя общеобразовательная школа 2" | 2023 | 2023-12-27 | 86 |
15691887 | 202303453000929001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №2 г. Тосно имени Героя Социалистического Труда Н.Ф.Федорова" | 2023 | 2023-12-27 | 16 |
15692049 | 202301453000272001 | Муниципальное бюджетное учреждение "Гатчинский городской спортивно-досуговый центр" | 2023 | 2023-12-27 | 45 |
15690498 | 202303453000067001 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Веревская средняя общеобразовательная школа" | 2023 | 2023-12-26 | 44 |
15690496 | 202308452000008001 | Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Объект № 58 Правительства Ленинградской области" | 2023 | 2023-12-25 | 30 |
15690354 | 202303453000902001 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5" г.Всеволожска | 2023 | 2023-12-26 | 30 |
15690118 | 202303453000697001 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 5 комбинированного вида" города Пикалёво | 2023 | 2023-12-26 | 17 |
15691577 | 202301453000045001 | Администрация муниципального образования Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2023 | 2023-12-27 | 36 |
15690452 | 202308453000049001 | Муниципальное Учреждение Социально-культурный центр досуга и отдыха Толмачевского городского поселения | 2023 | 2023-12-26 | 19 |
15690275 | 202301453000295001 | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр творчества юных" | 2023 | 2023-12-27 | 62 |
15691932 | 202308456000054001 | Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр "Вистино" | 2023 | 2023-12-27 | 13 |
15691547 | 202301453000068001 | Администрация муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области | 2023 | 2023-12-27 | 16 |
15690094 | 202303453000631001 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Коммунаровская детская школа искусств" | 2023 | 2023-12-26 | 46 |
15690066 | 202301453000297001 | Комитет по образованию администрации муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области | 2023 | 2023-12-29 | 33 |
15690004 | 202303453001378001 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №2 "Радуга" | 2023 | 2023-12-26 | 32 |
15690000 | 202303453000589001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Рощинский центр образования" | 2023 | 2023-12-26 | 46 |
15689200 | 202303453001361001 | муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Чернореченский детский сад комбинированного вида" | 2023 | 2023-12-25 | 29 |
15688923 | 202303453000398001 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Лодейнопольский центр внешкольной работы "Дар" | 2023 | 2023-12-26 | 6 |
|
| Всего: 15375 |
|
|