Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202301453000297001000016 23 34707018560470701001 0016 000 2620 242 83 914.63 83914.63 0.00 0.00 0.00 МФУ (принтер, сканер, копир) 04.05.2023 Использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной при осуществлении закупки;
202301453000297001000006 23 34707018560470701001 0006 000 3600 244 73 800.00 24600.00 24600.00 24600.00 0.00 Холодное водоснабжение 28.12.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202301453000297001000008 23 34707018560470701001 0008 000 3811 244 30 600.00 10200.00 10200.00 10200.00 0.00 Услуги по сбору прочих неопасных отходов 28.12.2022 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202301453000297001000002 23 34707018560470701001 0001 000 3530 247 966 900.00 322300.00 322300.00 322300.00 0.00 Тепловая энергия 18.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202301453000297001000010 23 34707018560470701001 0010 000 6203 242 210 705.00 210705.00 0.00 0.00 0.00 Справочная Правовая Система Консультант Плюс 18.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202301453000297001000004 23 34707018560470701001 0003 000 3600 244 19 000.00 0.00 0.00 19000.00 0.00 Водоотведение 19.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202301453000297001000009 23 34707018560470701001 0009 000 6110 242 155 000.00 0.00 0.00 155000.00 0.00 Услуги телекоммуникационные проводные 19.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202301453000297001000007 23 34707018560470701001 0007 000 3512 247 156 600.00 0.00 0.00 156600.00 0.00 Услуги по передаче электроэнергии 19.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202301453000297001000011 23 34707018560470701001 0011 000 3299 000 1 470 812.18 1470812.18 0.00 0.00 0.00 Поставка образовательных наборов для создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» 25.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202301453000297001000012 23 34707018560470701001 0012 000 3299 242 2 912 000.00 2912000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка цифровых лабораторий для создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» 25.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>