Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202303453000697001000007 24 34722002572471501001 0001 000 3811 244 38 822.28 0.00 38822.28 0.00 0.00 Услуги по обращению с твердыми коммунальными расходами
202303453000697001000008 23 34722002572471501001 0001 000 6110 244 5 440.00 5440.00 0.00 0.00 0.00 предоставление услуг связи
202303453000697001000009 24 34722002572471501001 0002 000 6110 244 5 440.00 0.00 5440.00 0.00 0.00 предоставление услуг связи
202303453000697001000010 23 34722002572471501001 0004 000 3811 244 38 822.28 38822.28 0.00 0.00 0.00 Услуги по обращению с твердыми коммунальными расходами
202303453000697001000011 23 34722002572471501001 0003 000 3600 244 153 362.87 153362.87 0.00 0.00 0.00 водоснабжение и водоотведение
202303453000697001000012 24 34722002572471501001 0003 000 3600 244 153 362.87 0.00 153362.87 0.00 0.00 водоснабжение и водоотведение
202303453000697001000013 24 34722002572471501001 0005 000 3530 000 363 285.02 0.00 363285.02 0.00 0.00 Теплоэнергия
202303453000697001000014 23 34722002572471501001 0006 000 3530 000 363 285.02 363285.02 0.00 0.00 0.00 Теплоэнергия
202303453000697001000015 24 34722002572471501001 0007 000 3512 247 268 750.00 0.00 268750.00 0.00 0.00 Электроэнергия
202303453000697001000016 23 34722002572471501001 0002 000 3512 247 268 750.00 268750.00 0.00 0.00 0.00 Электроэнергия
>
>>