Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202303453001378001000003 23 34711013526471101001 0003 000 3511 247 3 544 000.00 1688000.00 1856000.00 0.00 0.00 Электроэнергия 23.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453001378001000005 23 34711013526471101001 0005 000 0000 244 610 000.00 326000.00 284000.00 0.00 0.00 холодное водоснабжение и водоотведение 23.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453001378001000004 23 34711013526471101001 0004 000 3530 247 3 131 540.00 1476000.00 1544000.00 111540.00 0.00 Тепловая энергия 13.02.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453001378001000006 23 34711013526471101001 0006 000 0000 000 60 099.47 60099.47 0.00 0.00 0.00 услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 17.02.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453001378001000007 23 34711013526471101001 0007 000 0000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 продукты питания для МБДОУ №2 "Радуга" 19.09.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453001378001000009 23 34711013526471101001 0009 000 0000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 продукты питания для МБДОУ №2 "Радуга" 19.09.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453001378001000008 23 34711013526471101001 0008 000 0000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 продукты питания для МБДОУ №2 "Радуга" 19.09.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453001378001000010 23 34711013526471101001 0010 000 0000 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 продукты питания для МБДОУ №2 "Радуга" 20.09.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453001378001000011 23 34711013526471101001 0011 000 0000 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 продукты питания для МБДОУ №2 "Радуга" 20.09.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453001378001000012 23 34711013526471101001 0012 000 0000 244 294 856.00 294856.00 0.00 0.00 0.00 продукты питания для МБДОУ №2 "Радуга" 20.09.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>