Планирование закупок / Планы графики
|
|
| Всего: 15290 |
15923739 | 202303453000940001 | муниципальное общеобразовательное учреждение "Октябрьская основная общеобразовательная школа" | 2023 | 2024-02-05 | 53 |
15917977 | 202303452000163001 | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр "Маяк" | 2023 | 2024-01-26 | 28 |
15907032 | 202303453000026001 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЫБОРГСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ" | 2023 | 2024-01-24 | 46 |
15905438 | 202303453000351001 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Волховская межрайонная больница" | 2023 | 2024-01-24 | 97 |
15900750 | 202303453000492001 | ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КИНГИСЕППСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" | 2023 | 2024-01-24 | 33 |
15899031 | 202301453000225001 | администрация муниципального образования "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 2023 | 2024-01-23 | 37 |
15893607 | 202303453000005001 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Тосненская клиническая межрайонная больница" | 2023 | 2024-02-18 | 77 |
15887006 | 202303452000011001 | Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Областная туберкулезная больница в городе Выборге" | 2023 | 2024-01-22 | 95 |
15881887 | 202301453000044001 | Администрация муниципального образования Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2023 | 2024-01-22 | 74 |
15872824 | 202301453000083001 | Администрация Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района | 2023 | 2024-01-17 | 62 |
15861093 | 202301453000240001 | администрация муниципального образования "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 2023 | 2024-01-18 | 30 |
15858141 | 202301453000244001 | Администрация Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | 2023 | 2024-01-18 | 78 |
15854812 | 202301453000096001 | администрация муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области | 2023 | 2024-01-18 | 103 |
15831194 | 202301453000241001 | Комитет финансов администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 2023 | 2024-01-16 | 7 |
15825149 | 202303453000889001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕРТОЛОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" | 2023 | 2024-01-15 | 9 |
15817859 | 202308456000043001 | Муниципальное казенное учреждение "Муниципальный центр управления, безопасности и гражданской защиты населения" Гатчинского муниципального района | 2023 | 2024-01-15 | 24 |
15817676 | 202303453001384001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО" МО Г.ВОЛХОВ | 2023 | 2024-01-15 | 39 |
15815980 | 202303452000198001 | Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" | 2023 | 2024-01-15 | 73 |
15800888 | 202303453000524001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Выборга" | 2023 | 2024-01-12 | 62 |
15787883 | 202303453000848001 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования, культуры и спорта информационно-досуговый центр "СТАРАЯ ЛАДОГА" | 2023 | 2024-01-11 | 15 |
|
| Всего: 15290 |
|
|