Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

...
>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202303452000011001000053 25 24704008275470401001 0016 000 0000 244 2 550 186.08 0.00 0.00 2550186.08 0.00 Лекарственные препараты, медицинские материалы 01.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303452000011001000157 23 24704008275470401001 0175 000 2120 244 14 262.72 14262.72 0.00 0.00 0.00 Поставка лекарственных препаратов для нужд ГКУЗ ЛО "Областная туберкулезная больница в городе Выборге" 24.11.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303452000011001000061 23 24704008275470401001 0088 000 0000 242 208 900.00 208900.00 0.00 0.00 0.00 Поставка компьютеров, оргтехники и расходных материалов для оргтехники 30.05.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303452000011001000072 23 24704008275470401001 0073 000 3600 244 908 400.00 908400.00 0.00 0.00 0.00 Водоснабжение 30.05.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303452000011001000007 24 24704008275470401001 0016 000 0000 244 600 000.00 0.00 600000.00 0.00 0.00 Моющие
202303452000011001000008 25 24704008275470401001 0002 000 0000 244 600 000.00 0.00 0.00 600000.00 0.00 Моющие
202303452000011001000011 25 24704008275470401001 0010 000 8621 244 428 000.00 0.00 0.00 428000.00 0.00 Мед.осмотр 10.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303452000011001000012 23 24704008275470401001 0058 000 7120 244 85 000.00 85000.00 0.00 0.00 0.00 ОСАГО 10.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303452000011001000013 24 24704008275470401001 0049 000 7120 244 85 000.00 0.00 85000.00 0.00 0.00 ОСАГО 10.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303452000011001000014 25 24704008275470401001 0009 000 7120 244 85 000.00 0.00 0.00 85000.00 0.00 ОСАГО 10.01.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
...
>
>>