Планирование закупок / Планы графики
|
|
| Всего: 15268 |
18858206 | 202403453000505001 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Гатчинская спортивная школа № 1" | 2024 | 2024-12-16 | 22 |
18858198 | 202403453000576001 | Муниципальное учреждение культуры Ларионовское клубное объединение | 2024 | 2024-12-16 | 9 |
18857617 | 202401453000324002 | совет депутатов муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 2024 | 2024-12-17 | 5 |
18858490 | 202403453001391002 | муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 1" г. Всеволожска | 2024 | 2024-12-17 | 27 |
18857772 | 202408452000005002 | Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Центр безопасности дорожного движения" | 2024 | 2024-12-16 | 23 |
18857553 | 202403452000124001 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕФИМОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ" | 2024 | 2024-12-16 | 21 |
18856785 | 202403453000045001 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Рождественская средняя общеобразовательная школа" | 2024 | 2024-12-16 | 52 |
18857573 | 202403453001081001 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Шумская средняя общеобразовательная школа" | 2024 | 2024-12-16 | 47 |
18857572 | 202401453000166001 | Администрация муниципального образования "Новодевяткинское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 2024 | 2024-12-16 | 18 |
18856582 | 202403453000714001 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад №21 "Белочка" с.Паша | 2024 | 2024-12-18 | 32 |
18857980 | 202403453000597001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 12" | 2024 | 2024-12-16 | 41 |
18857375 | 202403453000039001 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Минская начальная школа-детский сад" | 2024 | 2024-12-16 | 45 |
18857247 | 202403452000075001 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СЛАНЦЕВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ" | 2024 | 2024-12-16 | 13 |
18856446 | 202403453000937001 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Бегуницкая средняя общеобразовательная школа" | 2024 | 2024-12-16 | 31 |
18856142 | 202408453000092001 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13" | 2024 | 2024-12-16 | 20 |
18855590 | 202403453000894001 | муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Гимназия" г.Сертолово | 2024 | 2024-12-16 | 37 |
18856461 | 202408453000075001 | Муниципальное казенное учреждение "Охрана общественного порядка" МО "Бугровское сельское поселение" | 2024 | 2024-12-16 | 11 |
18855531 | 202403452000067001 | ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ВОЛХОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" | 2024 | 2024-12-16 | 26 |
18855261 | 202403453001360001 | муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Сертоловский детский сад комбинированного вида № 2" | 2024 | 2024-12-16 | 36 |
18855632 | 202401453000029001 | Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 2024 | 2024-12-16 | 71 |
|
| Всего: 15268 |
|
|