Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202403453000714001
Год
2024
Дата утверждения
18.12.2024
Версия
32

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403453000714001000002 24 34718011060470201001 0001 000 3600 244 113 515.28 113515.28 0.00 0.00 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение 10.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000714001000006 24 34718011060470201001 0006 000 3512 247 1 000 000.00 1000000.00 0.00 0.00 0.00 Бесперебойная подача электроэнергии 13.02.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000714001000007 24 34718011060470201001 0007 000 4120 243 220 553 248.19 110276589.55 110276658.64 0.00 0.00 Капитальный ремонт здания МДОБУ "Детский сад №21 "Белочка" с.Паша 12.03.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000714001000004 24 34718011060470201001 0004 000 3530 247 1 525 726.80 1525726.80 0.00 0.00 0.00 Бесперебойная подача тепловой энергии 10.06.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000714001000008 24 34718011060470201001 0008 000 0000 000 437 558.86 0.00 437558.86 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 1 13.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000714001000015 24 34718011060470201001 0015 000 0000 244 437 558.86 0.00 437558.86 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 1 13.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000714001000012 24 34718011060470201001 0012 000 0000 000 110 374.90 0.00 110374.90 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 2 13.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000714001000016 24 34718011060470201001 0016 000 0000 244 110 374.90 0.00 110374.90 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 2 13.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000714001000014 24 34718011060470201001 0014 000 0000 000 582 111.61 0.00 582111.61 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 3 18.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000714001000011 24 34718011060470201001 0011 000 0000 000 140 907.43 0.00 140907.43 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 5 18.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>