Планирование закупок / Планы графики
|
|
| Всего: 15268 |
18871457 | 202403453000760001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №32 г. Выборга" | 2024 | 2024-12-17 | 19 |
18872163 | 202401453000266001 | Муниципальное бюджетное учреждение "Гатчинский Дворец Молодежи" | 2024 | 2024-12-17 | 27 |
18872045 | 202408456000089001 | Муниципальное казенное учреждение "Ритуальные услуги" | 2024 | 2024-12-17 | 3 |
18871865 | 202403453000373001 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 50 комбинированного вида" | 2024 | 2024-12-17 | 27 |
18871328 | 202403453000933001 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Волосовская средняя общеобразовательная школа №1" | 2024 | 2024-12-17 | 24 |
18871216 | 202403453000147001 | Муниципальное казенное учреждение культуры "Лужская межпоселенческая районная библиотека" | 2024 | 2024-12-17 | 16 |
18871159 | 202403453000551001 | Муниципальное казенное учреждение Управление хозяйственного обеспечения и транспорта Кировского муниципального района Ленинградской области | 2024 | 2024-12-17 | 33 |
18870731 | 202403452000094001 | Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение культуры Драматический театр "Комедианты" | 2024 | 2024-12-17 | 16 |
18871043 | 202401456000063001 | Контрольно-счетный орган Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 2024 | 2024-12-17 | 4 |
18870961 | 202410456000063001 | Муниципальное автономное учреждение Гатчинского муниципального района "Центр развития физической культуры и спорта "Волна" | 2024 | 2024-12-17 | 22 |
18870757 | 202403453000174001 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад №7 "Искорка" комбинированного вида" г.Волхов | 2024 | 2024-12-17 | 38 |
18870216 | 202403453001225001 | МБДОУ "Детский сад" д.Пустомержа | 2024 | 2024-12-17 | 11 |
18870284 | 202408453000144001 | Муниципальное учреждение дополнительного образования "Шумиловская детская школа искусств" | 2024 | 2024-12-17 | 11 |
18869702 | 202401452000023001 | Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом | 2024 | 2024-12-17 | 16 |
18869984 | 202403452000122001 | Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Зеленохолмская туберкулезная больница" | 2024 | 2024-12-17 | 49 |
18870588 | 202408456000070001 | Муниципальное казенное учреждение "Управление социально-бытового обслуживания муниципального образования Елизаветинского сельского поселения" | 2024 | 2024-12-17 | 32 |
18869116 | 202403453000833001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №34 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г.НИКОЛЬСКОЕ " | 2024 | 2024-12-17 | 12 |
18869126 | 202403456000052001 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение N 6 г. Тосно "Детский сад комбинированного вида" | 2024 | 2024-12-17 | 19 |
18868504 | 202403453000998001 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Ущевицкая начальная общеобразовательная школа" | 2024 | 2024-12-17 | 50 |
18869699 | 202403453001234001 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида" д.Б.Куземкино | 2024 | 2024-12-17 | 14 |
|
| Всего: 15268 |
|
|