Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403453000174001000007 24 34702000270470201001 0007 000 3811 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 вывоз ТБО 13.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000174001000008 24 34702000270470201001 0008 000 0000 000 1 390 000.00 0.00 1390000.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 1 13.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000174001000009 24 34702000270470201001 0009 000 0000 000 625 000.00 0.00 625000.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 2 13.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000174001000010 24 34702000270470201001 0010 000 0000 000 2 424 000.00 0.00 2424000.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 3 13.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000174001000011 24 34702000270470201001 0011 000 0000 000 300 000.00 0.00 300000.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 5 13.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000174001000012 24 34702000270470201001 0012 000 0000 000 106 000.00 0.00 106000.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 6 13.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000174001000014 24 34702000270470201001 0014 000 0000 000 165 000.00 0.00 165000.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 7 13.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000174001000013 24 34702000270470201001 0013 000 0000 000 220 000.00 0.00 220000.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 8 13.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000174001000015 24 34702000270470201001 0015 000 0000 244 1 390 000.00 0.00 1390000.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 1 13.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000174001000016 24 34702000270470201001 0016 000 0000 244 625 000.00 0.00 625000.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 2 13.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>