Планирование закупок / Планы графики
|
|
| Всего: 15326 |
15701617 | 202303453000933001 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Волосовская средняя общеобразовательная школа №1" | 2023 | 2023-12-27 | 30 |
15701561 | 202303453000376001 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 24 комбинированного вида" | 2023 | 2023-12-27 | 21 |
15701413 | 202301453000148001 | Администрация муниципального образования "Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области" | 2023 | 2023-12-27 | 69 |
15701406 | 202303453000526001 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ефимовский детский сад комбинированного вида". | 2023 | 2023-12-27 | 25 |
15701328 | 202303453000315001 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 комбинированного вида" | 2023 | 2023-12-27 | 31 |
15701300 | 202303453000368001 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 42" | 2023 | 2023-12-28 | 26 |
15701239 | 202303453000181001 | ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТИХВИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 2023 | 2023-12-27 | 36 |
15701209 | 202301453000089001 | администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный район Ленинградской области | 2023 | 2023-12-27 | 86 |
15701860 | 202303453000743001 | Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области "Выставочный центр "Эрмитаж-Выборг" | 2023 | 2023-12-28 | 13 |
15701755 | 202301453000076001 | Администрация муниципального образования Веревского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 2023 | 2023-12-27 | 62 |
15701251 | 202308453000109001 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №29" | 2023 | 2023-12-27 | 40 |
15701096 | 202303453000156001 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Белогорская начальная школа -детский сад" | 2023 | 2023-12-27 | 49 |
15701132 | 202303453000983001 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Джатиевская основная общеобразовательная школа" | 2023 | 2023-12-27 | 43 |
15701128 | 202301453000146001 | Администрация муниципального образования "Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | 2023 | 2023-12-27 | 43 |
15701126 | 202301453000136001 | Администрация Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | 2023 | 2023-12-27 | 78 |
15700926 | 202303452000025001 | Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Ульяновская психиатрическая больница" | 2023 | 2023-12-27 | 155 |
15700818 | 202303453000839001 | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ульяновская средняя общеобразовательная школа №1" | 2023 | 2023-12-27 | 35 |
15701554 | 202303453000116001 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 4 "Катюша" | 2023 | 2023-12-28 | 44 |
15701505 | 202303453000178001 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Волосовская межрайонная больница" | 2023 | 2023-12-27 | 131 |
15701013 | 202303453001061001 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дом детского и юношеского туризма и экскурсий "Ювента" | 2023 | 2023-12-27 | 28 |
|
| Всего: 15326 |
|
|