Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202308453000109001
Год
2023
Дата утверждения
27.12.2023
Версия
40

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202308453000109001000007 23 34705060006470501001 0007 000 3821 244 73 947.20 73947.20 0.00 0.00 0.00 Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 17.08.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202308453000109001000012 23 34705060006470501001 0012 000 0000 244 39 350.00 39350.00 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания (Лот 5) 24.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202308453000109001000011 23 34705060006470501001 0011 000 0000 244 58 352.90 58352.90 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания (Лот 3) 24.10.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202308453000109001000004 23 34705060006470501001 0002 000 3530 247 1 728 736.00 1728736.00 0.00 0.00 0.00 Энергия тепловая горячее водоснабжение 01.11.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202308453000109001000010 23 34705060006470501001 0010 000 0000 244 78 000.00 78000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания (лот 4) 07.11.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202308453000109001000013 23 34705060006470501001 0013 000 8010 244 719 983.68 0.00 659017.32 60966.36 0.00 Оказание услуг по обеспечению охраны объектов (территорий) образовательных учреждений Волосовского муниципального района Ленинградской области 07.11.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202308453000109001000003 23 34705060006470501001 0001 000 3512 247 892 646.00 892646.00 0.00 0.00 0.00 Услуги по передаче электроэнергии 14.11.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202308453000109001000005 23 34705060006470501001 0003 000 6110 244 41 029.24 41029.24 0.00 0.00 0.00 Услуги по предоставлению местных соединений 13.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202308453000109001000006 23 34705060006470501001 0006 000 0000 244 196 838.76 196838.76 0.00 0.00 0.00 Водоснабжение Водоотведение сточных вод 13.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202308453000109001000008 23 34705060006470501001 0008 000 0000 244 272 693.62 272693.62 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания (лот 1) 13.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>