Планирование закупок / Планы графики
|
|
| Всего: 15262 |
18891623 | 202408453000011001 | Муниципальное казенное учреждение "Центр бытового обслуживания и благоустройства" | 2024 | 2024-12-18 | 34 |
18891213 | 202403453000672001 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Бокситогорская спортивная школа" | 2024 | 2024-12-18 | 21 |
18890792 | 202403453000442001 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 12" города Сосновый Бор | 2024 | 2024-12-18 | 40 |
18891584 | 202403453000065001 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №9" | 2024 | 2024-12-18 | 33 |
18891286 | 202403453000280001 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бокситогорская средняя общеобразовательная школа N 2" | 2024 | 2024-12-19 | 23 |
18890433 | 202403453001273001 | Муниципальное бюджетное учреждение "Большедворский культурный центр" | 2024 | 2024-12-18 | 13 |
18890088 | 202403453000478001 | ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЛОСОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "БЕРЕГИНЯ" | 2024 | 2024-12-17 | 21 |
18888803 | 202403453000572001 | Муниципальное учреждение дополнительного образования "Сланцевский центр психолого-педагогической , медицинской и социальной помощи" | 2024 | 2024-12-18 | 4 |
18887222 | 202403453000709001 | Муниципальное казенное учреждение "Лужская централизованная библиотечная система" | 2024 | 2024-12-17 | 34 |
18886763 | 202403451000032001 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Беседский сельскохозяйственный техникум" | 2024 | 2024-12-18 | 22 |
18888297 | 202403453000673001 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Cпортивная школа города Пикалёво имени Н.И. Жебко" | 2024 | 2024-12-17 | 29 |
18886695 | 202403453000161001 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 26" | 2024 | 2024-12-17 | 32 |
18885887 | 202403456000104001 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплекс оздоровительных и бытовых услуг" | 2024 | 2024-12-17 | 6 |
18885886 | 202403453000923001 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Сертоловская городская больница" | 2024 | 2024-12-17 | 88 |
18887936 | 202403453000564001 | ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛОМОНОСОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "НАДЕЖДА" | 2024 | 2024-12-17 | 18 |
18884382 | 202403453000864001 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Отрадненская детская школа искусств" | 2024 | 2024-12-17 | 40 |
18883347 | 202401453000074001 | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 2024 | 2024-12-18 | 66 |
18882721 | 202403453000903001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 1 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г. ТОСНО" | 2024 | 2024-12-17 | 32 |
18882994 | 202403453000428001 | муниципальное общеобразовательное учреждение "Отрадненская средняя общеобразовательная школа" | 2024 | 2024-12-17 | 39 |
18885196 | 202403455000006001 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "РЕСУРСНЫЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 2024 | 2024-12-17 | 30 |
|
| Всего: 15262 |
|
|