Планирование закупок / Планы графики
|
|
| Всего: 15262 |
18916838 | 202403453000049001 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №2" | 2024 | 2024-12-19 | 35 |
18916774 | 202408456000090001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БАНИ" | 2024 | 2024-12-19 | 3 |
18916628 | 202408453000137001 | Муниципальное казенное учреждение "Сосновская Служба Заказчика" | 2024 | 2024-12-19 | 42 |
18916615 | 202401453000149001 | Комитет финансов администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области | 2024 | 2024-12-19 | 37 |
18916574 | 202403453000276001 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Ильинская основная общеобразовательная школа" | 2024 | 2024-12-19 | 36 |
18916567 | 202401453000219001 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 2024 | 2024-12-19 | 39 |
18916470 | 202403452000085001 | Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Волосовский психоневрологический интернат" | 2024 | 2024-12-19 | 31 |
18916389 | 202401453000151001 | Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 2024 | 2024-12-19 | 29 |
18916340 | 202403453000735001 | МУК Запорожское клубное объединение | 2024 | 2024-12-19 | 2 |
18916299 | 202403452000157001 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКИХ,ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ, УЧЕБНЫХ И ДОСУГОВЫХ ПРОГРАММ "МОЛОДЕЖНЫЙ" | 2024 | 2024-12-19 | 73 |
18916188 | 202401453000062001 | Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области | 2024 | 2024-12-20 | 44 |
18916187 | 202403453000704001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия" | 2024 | 2024-12-19 | 44 |
18915846 | 202401453000019001 | администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области | 2024 | 2024-12-19 | 79 |
18916382 | 202403453000667001 | муниципальное бюджетное учреждение "Центр диагностики и консультирования" | 2024 | 2024-12-19 | 24 |
18916381 | 202403453001199002 | Муниципальное учреждение "Всеволожская муниципальная управляющая компания" | 2024 | 2024-12-19 | 92 |
18916209 | 202403453000070001 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сиверская гимназия" | 2024 | 2024-12-19 | 51 |
18916141 | 202408453000151001 | Муниципальное казённое учреждение "Вырицкий библиотечный информационный комплекс" | 2024 | 2024-12-19 | 34 |
18916053 | 202403453000167001 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад №8 "Сказка" комбинированного вида" г.Волхов | 2024 | 2024-12-19 | 48 |
18915958 | 202403453000912001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Любанская средняя общеобразовательная школа имени А.Н.Радищева" | 2024 | 2024-12-19 | 22 |
18915957 | 202403453000887001 | Муниципальное казённое учреждение культуры "Сосновский Дом творчества" | 2024 | 2024-12-19 | 25 |
|
| Всего: 15262 |
|
|