Планирование закупок / Планы графики
|
|
| Всего: 15479 |
15639762 | 202303452000165001 | государственное бюджетное учреждение Ленинградской области "Информационный центр оценки качества образования" | 2023 | 2023-12-22 | 37 |
15639451 | 202301456000012001 | Совет депутатов Пениковского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 2023 | 2023-12-22 | 2 |
15639443 | 202308453000147001 | Муниципальное казенное учреждение "Районные вспомогательные службы" | 2023 | 2023-12-22 | 12 |
15639307 | 202303453001130001 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Сосновоборская детская школа искусств "Балтика" | 2023 | 2023-12-22 | 16 |
15638694 | 202303453001398001 | муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Центр образования "Кудрово" | 2023 | 2023-12-22 | 57 |
15639423 | 202303452000162001 | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр "Ладога" | 2023 | 2023-12-22 | 35 |
15638961 | 202303453000518001 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Сланцевский детский сад № 15 комбинированного вида" | 2023 | 2023-12-22 | 22 |
15638361 | 202303453000514001 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Лужская спортивная школа" | 2023 | 2023-12-22 | 39 |
15638284 | 202303452000155001 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРИМОРСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ" | 2023 | 2023-12-22 | 22 |
15638945 | 202303453000783001 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 10 комбинированного вида" | 2023 | 2023-12-22 | 40 |
15638399 | 202303452000190001 | государственное казённое учреждение Ленинградской области "Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области" | 2023 | 2023-12-22 | 28 |
15638312 | 202303453000566001 | МБДОУ N 3 г. Кингисеппа | 2023 | 2023-12-21 | 19 |
15638243 | 202303453001306001 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Подпорожский детский сад №9 " | 2023 | 2023-12-22 | 42 |
15638333 | 202303453000475001 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа г. Выборга" | 2023 | 2023-12-22 | 20 |
15638072 | 202303453000967001 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Лодейнопольский детский центр эстетического развития (детская школа искусств)" | 2023 | 2023-12-22 | 40 |
15638068 | 202303453000801001 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Гостинопольская основная общеобразовательная школа" | 2023 | 2023-12-26 | 39 |
15638288 | 202303453000167001 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад №8 "Сказка" комбинированного вида" г.Волхов | 2023 | 2023-12-22 | 35 |
15638093 | 202303453000445001 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа N2 города Пикалёво" | 2023 | 2023-12-22 | 35 |
15637738 | 202308453000130001 | Муниципальное казенное учреждение "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Сосновский" МО Сосновское сельское поселение | 2023 | 2023-12-22 | 11 |
15637492 | 202303453000086001 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Коськовская основная общеобразовательная школа" | 2023 | 2023-12-22 | 34 |
|
| Всего: 15479 |
|
|