Планирование закупок / Планы графики
|
|
| Всего: 16260 |
16877278 | 202403453000697001 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 5 комбинированного вида" города Пикалёво | 2024 | 2024-04-18 | 7 |
16605669 | 202410456000032002 | Муниципальное автономное учреждение "Спортивно-зрелищный комплекс" | 2024 | 2024-04-02 | 0 |
16389831 | 202403453000243001 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад 15 Вишенка" | 2024 | 2024-03-25 | 2 |
16365327 | 202403453000129001 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования "Лодейнопольская детская художественная школа № 5" | 2024 | 2024-03-21 | 6 |
16011455 | 202401456000029001 | Совет депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 2024 | 2024-02-05 | 0 |
15957316 | 202403453000699002 | Комитет по опеке и попечительству администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 2024 | 2024-01-30 | 1 |
15844542 | 202401456000030001 | Совет депутатов Муниципального образования "Дубровское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 2024 | 2024-01-17 | 0 |
15786299 | 202401456000048001 | совет депутатов Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 2024 | 2024-01-11 | 0 |
15773494 | 202401456000012001 | Совет депутатов Пениковского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 2024 | 2024-01-10 | 0 |
15762545 | 202401453000269001 | совет депутатов Путиловского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области | 2024 | 2024-05-06 | 0 |
15759922 | 202405456000119001 | Муниципальное предприятие "Токсовская баня" | 2024 | 2024-01-09 | 0 |
15758525 | 202401456000043001 | Совет депутатов муниципального образования Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниицпального района Ленинградской области | 2024 | 2024-01-09 | 1 |
15727396 | 202401453000223001 | Совет депутатов Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области | 2024 | 2023-12-29 | 0 |
15719645 | 202403453001309001 | Муниципальное казенное учреждение "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" г. Кингисеппа | 2024 | 2023-12-28 | 0 |
15713294 | 202402452000001001 | комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | 2024 | 2023-12-28 | 0 |
15677209 | 202401456000026001 | Совет депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области | 2024 | 2023-12-26 | 0 |
15630125 | 202401452000012001 | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2024 | 2023-12-27 | 0 |
15611546 | 202401452000028001 | КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024 | 2023-12-21 | 0 |
19038583 | 202303455000004001 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ФОНД ИМУЩЕСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 2023 | 2024-12-27 | 36 |
19011744 | 202303452000061001 | Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области "Музейное агентство" | 2023 | 2024-12-25 | 53 |
|
| Всего: 16260 |
|
|