Планирование закупок / Планы графики
|
|
| Всего: 15325 |
15698051 | 202303453000329001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением отдельных предметов" | 2023 | 2023-12-27 | 46 |
15699383 | 202303453000352001 | МОУ "Сланцевская средняя общеобразовательная школа N6" | 2023 | 2023-12-27 | 28 |
15699293 | 202303453000183001 | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" | 2023 | 2023-12-27 | 70 |
15697744 | 202303453001097001 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №2" | 2023 | 2023-12-27 | 33 |
15697652 | 202303453000894001 | муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Гимназия" г.Сертолово | 2023 | 2023-12-27 | 32 |
15697462 | 202303453000223001 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Волховская средняя общеобразовательная школа 7" | 2023 | 2023-12-27 | 50 |
15696736 | 202301453000203001 | администрация муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 2023 | 2023-12-27 | 40 |
15697963 | 202303452000115001 | Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Ленинградской области" | 2023 | 2023-12-27 | 55 |
15697869 | 202303453000621001 | Муниципальное казенное учреждение культуры "Елизаветинский сельский культурно-библиотечный комплекс" | 2023 | 2023-12-27 | 46 |
15697575 | 202303453001266001 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 15 комбинированного вида" | 2023 | 2023-12-27 | 49 |
15697566 | 202303453000105001 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 1" | 2023 | 2023-12-27 | 53 |
15697543 | 202303453001241001 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 13" | 2023 | 2023-12-27 | 41 |
15696862 | 202308452000005001 | Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Центр безопасности дорожного движения" | 2023 | 2023-12-27 | 33 |
15696454 | 202303452000065001 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СИВЕРСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ" | 2023 | 2023-12-27 | 25 |
15697382 | 202303453001199001 | Муниципальное учреждение "Всеволожская муниципальная управляющая компания" | 2023 | 2023-12-27 | 99 |
15697190 | 202301453000327001 | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 2023 | 2023-12-27 | 22 |
15696194 | 202303453000395001 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад Радуга" | 2023 | 2023-12-27 | 30 |
15696108 | 202303453000050001 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гатчинская начальная общеобразовательная школа № 5" | 2023 | 2023-12-28 | 47 |
15696029 | 202303452000052001 | ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КИНГИСЕППСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" | 2023 | 2023-12-27 | 16 |
15696388 | 202303453001322001 | муниципальное бюджетное учреждение "Физкультурно-спортивный комплекс МО Аннинское городское поселение" | 2023 | 2023-12-27 | 26 |
|
| Всего: 15325 |
|
|