Планирование закупок / Планы графики
|
|
| Всего: 15325 |
15708871 | 202303453001360001 | муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Сертоловский детский сад комбинированного вида № 2" | 2023 | 2023-12-28 | 38 |
15708867 | 202303453000707001 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Подпорожская средняя общеобразовательная школа №8" | 2023 | 2023-12-28 | 71 |
15708758 | 202303453001369001 | Сосновоборское муниципальное бюджетное учреждение "Спецавтотранс" | 2023 | 2023-12-28 | 67 |
15708657 | 202301453000070001 | Администрация Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 2023 | 2023-12-28 | 41 |
15707638 | 202303453000363001 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 31комбинированного вида" | 2023 | 2023-12-27 | 36 |
15707599 | 202303453000366001 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 55 комбинированного вида" | 2023 | 2023-12-27 | 24 |
15707334 | 202303456000099001 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №16 комбинированного вида" | 2023 | 2023-12-27 | 16 |
15707330 | 202303453000249001 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Ганьковская средняя общеобразовательная школа" | 2023 | 2023-12-27 | 16 |
15707329 | 202303453000365001 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 10 комбинированного вида" | 2023 | 2023-12-27 | 34 |
15707326 | 202303453000402001 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка -детский сад № 13" | 2023 | 2023-12-27 | 29 |
15707212 | 202303453000316001 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 комбинированного вида" | 2023 | 2023-12-28 | 29 |
15708751 | 202303453001379001 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 51 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" | 2023 | 2023-12-28 | 21 |
15708674 | 202301453000069001 | Администрация муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 2023 | 2023-12-28 | 50 |
15708666 | 202303453000467001 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Приозерская межрайонная больница" | 2023 | 2023-12-28 | 80 |
15707821 | 202301453000229001 | Администрация Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | 2023 | 2023-12-27 | 30 |
15707654 | 202308456000076001 | Муниципальное казенное учреждение "Управление благоустройства и дорожного хозяйства "Сиверский" | 2023 | 2023-12-27 | 53 |
15707538 | 202310453000008001 | Муниципальное автономное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационная служба" | 2023 | 2023-12-27 | 19 |
15707227 | 202303453000564001 | ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛОМОНОСОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "НАДЕЖДА" | 2023 | 2023-12-27 | 23 |
15707534 | 202301453000046001 | Администрация муниципального образования Цвылевское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2023 | 2023-12-27 | 42 |
15707110 | 202303453000224001 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Селивановская основная общеобразовательная школа" | 2023 | 2023-12-27 | 35 |
|
| Всего: 15325 |
|
|