Планирование закупок / Планы графики
|
|
| Всего: 13414 |
9008797 | 202001453000025002 | администрация муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области. | 2020 | 2021-02-24 | 94 |
5045475 | 2018014530000170010001 | Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | 2018 | 2018-12-17 | 9 |
6865687 | 2019084550000060010001 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИРЕКЦИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ" | 2019 | 2019-11-28 | 29 |
2760670 | 2017034530008150010001 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 24" | 2017 | 2017-12-22 | 16 |
12636716 | 202203453000856001 | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Радофинниковская основная общеобразовательная школа" | 2022 | 2022-12-15 | 32 |
6704884 | 2019034530013270010001 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 28 комбинированного вида" | 2019 | 2019-11-06 | 3 |
12775562 | 202203453000913001 | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Нурменская основная общеобразовательная школа имени генерал-майора В.А.Вержбицкого" | 2022 | 2022-12-28 | 26 |
12731152 | 202203453001000001 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Волосовская школа искусств им. Н.К.Рериха" | 2022 | 2022-12-26 | 9 |
14534214 | 202303453000621001 | Муниципальное казенное учреждение культуры "Елизаветинский сельский культурно-библиотечный комплекс" | 2023 | 2023-08-24 | 31 |
12743884 | 202203453001086001 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 62" д. Старая | 2022 | 2022-12-26 | 34 |
10361960 | 202103453000125001 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Ломоносовская межрайонная больница им. И.Н. Юдченко" | 2021 | 2021-12-29 | 64 |
14646879 | 202303453000931001 | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Новолисинская школа-интернат среднего (полного) общего образования" | 2023 | 2023-09-13 | 11 |
2938868 | 2017014530001250010006 | Комитет социальной защиты населения администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области | 2017 | 2017-12-25 | 22 |
12709762 | 202203453000086001 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Коськовская основная общеобразовательная школа" | 2022 | 2022-12-22 | 26 |
8655014 | 202003453000652001 | МКУ "Административно-хозяйственный комплекс" | 2020 | 2020-12-18 | 41 |
10338303 | 202103453000336001 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско - юношеская спортивная школа" Волховского муниципального района | 2021 | 2021-12-23 | 27 |
10286692 | 202103453000181001 | ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТИХВИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 2021 | 2021-12-17 | 36 |
6997359 | 2019034520001170010001 | Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области "Станция по борьбе с болезнями животных Тихвинского и Бокситогорского районов" | 2019 | 2019-12-16 | 29 |
3067551 | 2017084530000010010001 | Муниципальное казенное учреждение "Никольский дом культуры" | 2017 | 2017-12-28 | 10 |
12792360 | 202203453000495001 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 5" города Сосновый Бор | 2022 | 2022-12-30 | 52 |
|
| Всего: 13414 |
|
|