Госзаказ
Ленинградская область

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202003453001036001
Год
2020
Дата утверждения
29.12.2020
Версия
59

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202003453001036001000019 20 34706014394470601001 0017 000 5629 323 6 301 908.00 2937330.00 3364578.00 0.00 0.00 Оказание услуг по организации социального питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях Кировского муниципального района Ленинградской области 17.11.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003453001036001000021 20 34706014394470601001 0022 000 0000 000 72 787.75 0.00 72787.75 0.00 0.00 Поставка овощей и фруктов для нужд муниципальных образовательных учреждений Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021 год 12.11.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003453001036001000022 20 34706014394470601001 0021 000 0000 000 81 685.00 0.00 81685.00 0.00 0.00 Поставка мяса, овощей и прочих товаров для нужд муниципальных образовательных учреждений Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021 год 12.11.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003453001036001000020 20 34706014394470601001 0020 000 3530 244 2 857 404.38 2857404.38 0.00 0.00 0.00 тепловая энергия 30.09.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003453001036001000007 20 34706014394470601001 0010 000 3530 000 3 179 493.06 3179493.06 0.00 0.00 0.00 тепловая энергия 16.09.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003453001036001000008 21 34706014394470601001 0006 000 3530 000 5 026 248.46 0.00 5026248.46 0.00 0.00 тепловая энергия 14.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003453001036001000013 20 34706014394470601001 0013 000 3512 000 1 724 204.06 1724204.06 0.00 0.00 0.00 электрическаяя энергия 14.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003453001036001000012 21 34706014394470601001 0008 000 3512 000 1 124 204.06 0.00 1124204.06 0.00 0.00 электрическаяя энергия 14.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003453001036001000011 22 34706014394470601001 0004 000 3530 000 5 026 248.46 0.00 0.00 5026248.46 0.00 тепловая энергия 14.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003453001036001000009 22 34706014394470601001 0001 000 3512 000 1 124 204.06 0.00 0.00 1124204.06 0.00 электрическаяя энергия 14.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>