Госзаказ
Ленинградская область

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202003452000167001000026 20 24718008701470201001 0047 000 0113 244 57 769.50 0.00 57769.50 0.00 0.00 Поставка томатов и огурцов 10.11.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003452000167001000025 20 24718008701470201001 0046 000 1020 244 300 663.00 0.00 300663.00 0.00 0.00 Поставка рыбы 10.11.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003452000167001000024 20 24718008701470201001 0045 000 0124 244 113 797.50 0.00 113797.50 0.00 0.00 Поставка фруктов 10.11.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003452000167001000027 20 24718008701470201001 0048 000 1032 244 220 875.00 0.00 220875.00 0.00 0.00 Поставка сока 10.11.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003452000167001000028 20 24718008701470201001 0049 000 0123 244 80 880.40 0.00 80880.40 0.00 0.00 Поставка цитрусовых фруктов 10.11.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003452000167001000029 20 24718008701470201001 0050 000 1011 244 336 469.00 0.00 336469.00 0.00 0.00 Поставка мяса 10.11.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003452000167001000030 20 24718008701470201001 0051 000 1013 244 68 570.00 0.00 68570.00 0.00 0.00 Поставка колбасных изделий 10.11.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003452000167001000031 20 24718008701470201001 0052 000 1012 244 154 984.10 0.00 154984.10 0.00 0.00 Поставка мяса птицы и субпродуктов 10.11.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003452000167001000023 20 24718008701470201001 0044 000 8010 244 2 803 200.00 0.00 2803200.00 0.00 0.00 Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) на 2021 год 28.10.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003452000167001000007 20 24718008701470201001 0024 000 3511 244 963 000.00 321000.00 321000.00 321000.00 0.00 Поставка электрической энергии 26.10.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>