Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 27813287747781301001 0008 000 0000 000 693950.03 0.00 0.00 0.00 693950.03 Обеспечение деятельности (услуги,работы) государственных учреждений 27.01.2020 Использование экономии
19 27813287747781301001 0027 000 0000 000 1400081.56 0.00 0.00 0.00 1400081.56 Обеспечение деятельности государственного учреждения 13.01.2020 Иные случаи
19 27813287747781301001 0012 000 8542 000 411124.15 0.00 0.00 0.00 411124.15 Обеспечение деятельности (услуги,работы) государственных учреждений 11.11.2019 Иные случаи
19 27813287747781301001 0016 000 0000 000 1633758.09 0.00 0.00 0.00 1633758.09 Не указано 13.01.2020 Иные случаи
19 27813287747781301001 0024 000 0000 000 396295.47 0.00 0.00 0.00 396295.47 Обеспечение деятельности государственного учреждения 11.11.2019 Иные случаи
19 27813287747781301001 0013 000 1920 000 234000.00 0.00 0.00 0.00 234000.00 Обеспечение деятельности (услуги,работы) государственных учреждений 11.09.2019 Использование экономии
19 27813287747781301001 0020 000 6203 000 280070.40 0.00 0.00 0.00 280070.40 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 12.07.2019 Иные случаи
19 27813287747781301001 0011 000 5829 000 457700.00 0.00 0.00 0.00 457700.00 Обеспечение деятельности (услуги,работы) государственных учреждений 12.07.2019 Иные случаи
19 27813287747781301001 0022 000 6201 000 16479747.75 0.00 0.00 0.00 16479747.75 Обеспечение деятельности государственного учреждения 22.05.2019 Иные случаи
19 27813287747781301001 0019 000 3101 000 407126.60 0.00 0.00 0.00 407126.60 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 07.06.2019 Использование экономии
>
>>