Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 34705077240470501001 0018 000 3320 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Субсидия на выполнение гос. задания 13.09.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 34705077240470501001 0032 000 4299 000 2297801.74 0.00 0.00 0.00 2297801.74 Основное мероприятие "Укрепление материально- технической базы учреждений социального обслуживания населения Ленинградской области" 11.09.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 34705077240470501001 0033 000 0000 000 1406807.33 0.00 0.00 0.00 1406807.33 Основное мероприятие "Укрепление материально- технической базы учреждений социального обслуживания населения Ленинградской области" 11.09.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 34705077240470501001 0025 000 4690 000 63997.99 0.00 0.00 0.00 63997.99 Субсидия на выполнение гос. задания 05.07.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 34705077240470501001 0031 000 0000 000 112000.00 0.00 0.00 0.00 112000.00 Субсидия на выполнение гос. задания 05.07.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
20 34705077240470501001 0008 000 4690 000 0.00 55000.00 0.00 0.00 55000.00 Субсидия на выполнение гос. задания 15.03.2019 Иные случаи
21 34705077240470501001 0008 000 4690 000 0.00 0.00 60000.00 0.00 60000.00 Субсидия на выполнение гос. задания 15.03.2019 Иные случаи
20 34705077240470501001 0009 000 4690 000 0.00 275000.00 0.00 0.00 275000.00 Субсидия на выполнение гос. задания 15.03.2019 Иные случаи
19 34705077240470501001 0023 000 4690 000 50000.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 Субсидия на выполнение гос. задания 15.03.2019 Иные случаи
21 34705077240470501001 0009 000 4399 000 0.00 0.00 199179.61 0.00 199179.61 Субсидия на выполнение гос. задания 15.03.2019 Иные случаи
>
>>