Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 24713002262470701001 0025 000 4399 000 0.00 4436234.00 0.00 0.00 4436234.00 Мероприятие: "Ремонтные работы в организациях профессионального образования" в рамках основного мероприятия "Развитие инфраструктуры системы профессионального образования" подпрограммы "Развитие профессионального образования". 16.01.2020 Иные случаи
19 24713002262470701001 0027 000 4399 000 0.00 575770.00 0.00 0.00 575770.00 Мероприятие: "Ремонтные работы в организациях профессионального образования" в рамках основного мероприятия "Развитие инфраструктуры системы профессионального образования" подпрограммы "Развитие профессионального образования". 16.01.2020 Иные случаи
19 24713002262470701001 0010 000 0000 000 6722126.82 228251.92 0.00 0.00 6950378.74 16.01.2020 Иные случаи
19 24713002262470701001 0008 000 3512 000 86919.22 1340.41 0.00 0.00 88259.63 Обеспечение деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 16.01.2020 Иные случаи
19 24713002262470701001 0021 000 2620 000 439000.00 0.00 0.00 0.00 439000.00 "Развитие инфраструктуры системы профессионального образования" подпрограммы "Развитие профессионального образования" 26.11.2019 Иные случаи
19 24713002262470701001 0019 000 3299 000 157354.50 0.00 0.00 0.00 157354.50 "Развитие инфраструктуры системы профессионального образования" подпрограммы "Развитие профессионального образования" 20.05.2019 Иные случаи
19 24713002262470701001 0017 000 3299 000 31206.53 0.00 0.00 0.00 31206.53 "Развитие инфраструктуры системы профессионального образования" подпрограммы "Развитие профессионального образования" 20.05.2019 Иные случаи
19 24713002262470701001 0018 000 2790 000 327458.59 0.00 0.00 0.00 327458.59 "Развитие инфраструктуры системы профессионального образования" подпрограммы "Развитие профессионального образования" 20.05.2019 Иные случаи
19 24713002262470701001 0020 000 2824 000 290610.53 0.00 0.00 0.00 290610.53 "Развитие инфраструктуры системы профессионального образования" подпрограммы "Развитие профессионального образования" 20.05.2019 Иные случаи
19 24713002262470701001 0015 000 8010 000 445087.87 0.00 0.00 0.00 445087.87 Обеспечение деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 03.04.2019 Иные случаи
>
>>