Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 34713007221470701001 0015 000 0000 000 2000000.00 0.00 0.00 0.00 2000000.00
20 34713007221470701001 0001 000 3821 000 0.00 62982.00 0.00 0.00 62982.00 09.01.2020 Иные случаи
19 34713007221470701001 0070 000 3700 000 0.00 85660.00 0.00 0.00 85660.00 Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания 05.12.2019 Иные случаи
19 34713007221470701001 0059 000 1089 000 0.00 239250.33 0.00 0.00 239250.33 05.12.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 34713007221470701001 0061 000 6209 000 0.00 191728.92 0.00 0.00 191728.92 Расходы на обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений 05.12.2019 Иные случаи
19 34713007221470701001 0060 000 3530 000 0.00 711810.00 0.00 0.00 711810.00 Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания 05.12.2019 Иные случаи
19 34713007221470701001 0064 000 3512 000 0.00 595200.00 0.00 0.00 595200.00 Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания 05.12.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 34713007221470701001 0065 000 3600 000 0.00 81630.00 0.00 0.00 81630.00 Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания 05.12.2019 Иные случаи
19 34713007221470701001 0066 000 0000 000 0.00 75677.20 0.00 0.00 75677.20 Расходы на обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений 05.12.2019 Иные случаи
19 34713007221470701001 0067 000 0000 000 0.00 86770.45 0.00 0.00 86770.45 Расходы на обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений 05.12.2019 Иные случаи
>
>>