Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 34703074998470301001 0009 000 3530 244 0.00 102800.00 0.00 0.00 102800.00 Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 30.12.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 34703074998470301001 0002 000 6120 242 122976.00 129125.00 135581.00 0.00 387682.00 Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
19 34703074998470301001 0006 000 6399 242 207163.00 217521.15 228397.21 0.00 653081.36 Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
19 34703074998470301001 0005 000 3511 244 143448.00 0.00 0.00 0.00 143448.00 Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 11.11.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 34703074998470301001 0008 000 5829 242 297000.00 0.00 0.00 0.00 297000.00 обеспечение деятельности казенного учреждения 05.12.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 34703074998470301001 0007 000 0000 000 2032803.70 1996967.25 2149926.65 0.00 6179697.60
19 34703074998470301001 0003 000 3530 244 117000.00 0.00 0.00 0.00 117000.00 Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 30.12.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 34703074998470301001 0010 000 3530 244 0.00 7200.00 0.00 0.00 7200.00 Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 30.12.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 34703074998470301001 0004 000 3530 244 8000.00 0.00 0.00 0.00 8000.00 Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 30.12.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 34703074998470301001 0011 000 3600 244 0.00 26000.00 0.00 0.00 26000.00 Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 30.12.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
>
>>