Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 34712039340471201001 0010 000 0000 244 5925498.00 0.00 0.00 0.00 5925498.00
19 34712039340471201001 0013 000 6832 244 1416280.67 0.00 0.00 0.00 1416280.67 Устойчивое общественное развитие 25.04.2019 Иные случаи
19 34712039340471201001 0004 000 3600 244 20000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 непрограммная деятельность 30.12.2019 Иные случаи
19 34712039340471201001 0009 000 3811 244 200000.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 Благоустройство территории 05.07.2019 Иные случаи
19 34712039340471201001 0003 000 3511 244 390000.00 0.00 0.00 0.00 390000.00 непрограммная деятельность 17.01.2019 Иные случаи
19 34712039340471201001 0006 000 4399 244 991693.37 0.00 0.00 0.00 991693.37 ремонт автомобильных дорог 12.04.2019 Иные случаи
19 34712039340471201001 0001 000 6110 244 65000.00 0.00 0.00 0.00 65000.00 непрограммная деятельность 19.03.2019 Иные случаи
19 34712039340471201001 0011 000 9900 244 65000.00 0.00 0.00 0.00 65000.00 непрограммная деятельность 19.03.2019 Иные случаи
19 34712039340471201001 0008 000 0000 244 2103500.00 0.00 0.00 0.00 2103500.00 Прочие мероприятия 23.01.2019 Иные случаи
19 34712039340471201001 0002 000 6110 244 8000.00 0.00 0.00 0.00 8000.00 непрограммная деятельность 17.01.2019 Иные случаи
>
>>