Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
201903453001011001
Год
2019
Дата утверждения
30.12.2019
Версия
22

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
19 34703031602470301001 0003 000 0000 000 1473211.96 1434376.00 1745484.00 0.00 4653071.96 30.12.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 34703031602470301001 0004 000 0000 000 7269762.82 1697520.00 2121680.00 0.00 11088962.82 26.12.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 34703031602470301001 0013 000 3600 000 0.00 550000.00 0.00 0.00 550000.00 выполнение муниципального задания 19.12.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 34703031602470301001 0011 000 3530 000 0.00 1450000.00 0.00 0.00 1450000.00 Выполнение муниципального задания 11.12.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 34703031602470301001 0012 000 3511 000 0.00 900000.00 0.00 0.00 900000.00 Выполнение муниципального задания 11.12.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 34703031602470301001 0009 000 1071 000 246257.32 246312.42 0.00 0.00 492569.74 выполнение муниципального задания 04.04.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 34703031602470301001 0005 000 0000 000 2118144.63 2118144.63 0.00 0.00 4236289.26 выполнение муниципального задания 03.04.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 34703031602470301001 0008 000 0000 000 246257.32 246312.42 0.00 0.00 492569.74 выполнение муниципального задания 04.04.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 34703031602470301001 0006 000 0000 000 1458598.70 1458598.70 0.00 0.00 2917197.40 выполнение муниципального задания 03.04.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
19 34703031602470301001 0007 000 1032 000 64528.56 64528.56 0.00 0.00 129057.12 выполнение муниципального задания 03.04.2019 Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок
>
>>