Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
21 27809018808470501001 0115 000 6820 244 0.00 952700.00 0.00 0.00 952700.00 Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
22 27809018808470501001 0008 000 3811 242 0.00 0.00 269000.00 0.00 269000.00 Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
22 27809018808470501001 0009 000 2620 242 0.00 0.00 750000.00 0.00 750000.00 Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
20 27809018808470501001 0008 000 8110 244 13978200.00 0.00 0.00 0.00 13978200.00 Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
20 27809018808470501001 0012 000 2651 244 6500000.00 0.00 0.00 0.00 6500000.00 Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
22 27809018808470501001 0010 000 6512 244 0.00 0.00 140500.00 0.00 140500.00 Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
21 27809018808470501001 0116 000 3811 242 0.00 269000.00 0.00 0.00 269000.00 Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
20 27809018808470501001 0002 000 6209 242 1280500.00 0.00 0.00 0.00 1280500.00 Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
22 27809018808470501001 0011 000 6209 242 0.00 0.00 1280500.00 0.00 1280500.00 Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
20 27809018808470501001 0005 000 6311 244 120000.00 0.00 0.00 0.00 120000.00 Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
>
>>