Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
441
Год
2020
Дата утверждения
01.07.2019
Версия
0

>
>>
Идентификационный код закупки Объем финансирования Наименование мероприятия государственной (муниципальной) программы либо непрограммные направления деятельности (функции, полномочия) Дата внесения изменений Основание изменений
Текущий год Первый год Второй год Будущий период Всего
20 27805245172470501001 0004 000 0000 244 332078.00 0.00 0.00 0.00 332078.00 Не указано
21 27805245172470501001 0002 000 0000 244 0.00 332078.00 0.00 0.00 332078.00 Не указано
20 27805245172470501001 0003 000 0000 242 651504.00 0.00 0.00 0.00 651504.00 Не указано
21 27805245172470501001 0001 000 0000 242 0.00 651504.00 0.00 0.00 651504.00 Не указано
20 27805245172470501001 0005 000 0000 244 105451.00 0.00 0.00 0.00 105451.00
20 27805245172470501001 0007 000 5813 323 939000.00 0.00 0.00 0.00 939000.00 Реализация активной политики в области обеспечения занятости населения
20 27805245172470501001 0008 000 8230 323 2222500.00 0.00 0.00 0.00 2222500.00 Реализация активной политики в области обеспечения занятости населения
21 27805245172470501001 0003 000 0000 244 0.00 105451.00 0.00 0.00 105451.00
21 27805245172470501001 0005 000 5813 323 0.00 939000.00 0.00 0.00 939000.00 Реализация активной политики в области обеспечения занятости населения
21 27805245172470501001 0007 000 8230 323 0.00 2222500.00 0.00 0.00 2222500.00 Реализация активной политики в области обеспечения занятости населения
>
>>