Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Начальная (максимальная) цена контракта Наименование объекта закупки Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Планируемый срок начала осуществления закупки (заключения контракта) Дата внесения изменений Основание изменений
2018014530000220020000510001 18 34703083424470301001 0139 001 3600 244 1 200.78 Оказание услуг водоснабжения Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 01.01.2018
2018014530000220020000610001 18 34703083424470301001 0138 001 3600 244 2 625.48 Оказание услуг водоснабжения Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 01.01.2018
2018014530000220020000070001 18 34703083424470301001 0128 001 5310 244 5 500.00 Оказание услуг почтовой связи Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 01.01.2018
2018014530000220020000560001 18 34703083424470301001 0141 001 3530 244 8 358.31 Оказание услуг теплоснабжения Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 01.01.2018
2018014530000220020000480001 18 34703083424470301001 0140 001 3530 244 10 183.04 Оказание услуг теплоснабжения Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 01.01.2018
2018014530000220020000080001 18 34703083424470301001 0072 001 6110 244 20 000.00 Оказание услуг связи Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 01.01.2018
2018014530000220020000090001 18 34703083424470301001 0089 001 8542 244 50 000.00 Оказание услуг по повышению квалификации муниципальных служащих Электронный аукцион 01.05.2018
2018014530000220020000100001 18 34703083424470301001 0062 001 8425 244 95 000.00 Оказание услуг по обслуживанию пожарной сигнализации в 2019 году Электронный аукцион 01.12.2018
2018014530000220020000030001 18 34703083424470301001 0148 001 6203 244 100 000.00 Оказание услуг по предоставлению и сопровождению хостинга для официального сайта администрации МО Сертолово в 2019 году Электронный аукцион 01.12.2018
2018014530000220020000110001 18 34703083424470301001 0151 001 6110 244 107 000.00 Оказание услуг по техническому обслуживанию АТС, внутренней телефонной связи в 2019 году Электронный аукцион 01.12.2018
>
>>