Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Начальная (максимальная) цена контракта Наименование объекта закупки Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Планируемый срок начала осуществления закупки (заключения контракта) Дата внесения изменений Основание изменений
2018014530001090010000140001 18 34706000923470601001 0025 001 7112 244 50 000.00 Выполнение кадастровых работ по формированию для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков Электронный аукцион 01.03.2018
2018014530001090010000100001 18 34706000923470601001 0024 001 6110 244 120 000.00 Услуги по предоставлению местных соединений Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 01.01.2018
2018014530001090010000140002 18 34706000923470601001 0025 002 7112 244 500 000.00 Выполнение кадастровых работ по формированию для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков Электронный аукцион 01.02.2018
2018014530001090010000060001 18 34706000923470601001 0022 001 6831 244 520 000.00 Оказание услуг по оценке рыночной стоимости права на заключение договоров аренды земельных участков Электронный аукцион 01.02.2018
2018014530001090010000160001 18 34706000923470601001 0026 001 6831 244 155 000.00 Оказание услуг по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование нежилыми помещениями Электронный аукцион 01.02.2018
2018014530001090010000140003 18 34706000923470601001 0025 003 7112 244 29 500.00 Выполнение кадастровых работ по формированию для постановки на государственный кадастровый учет земельного участка Электронный аукцион 01.03.2018
2018014530001090010000140004 18 34706000923470601001 0025 004 7112 244 243 999.96 Выполнение кадастровых работ по формированию для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков Электронный аукцион 01.02.2018
2018014530001090010000160002 18 34706000923470601001 0026 002 6831 244 155 000.00 Оказание услуг по оценке рыночной стоимости нежилых помещений Электронный аукцион 01.02.2018
2018014530001090010000080001 18 34706000923470601001 0023 001 6110 244 14 000.00 Услуги международной и междугородной телефонной связи Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 01.01.2018 16.01.2018 Отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок