Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202503453000235001
Год
2025
Дата утверждения
13.05.2025
Версия
14

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202503453000235001000028 25 34715019906471501001 0027 000 2222 244 150 000.00 50000.00 50000.00 50000.00 0.00 Поставка мешков мусорных 03.04.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503453000235001000025 25 34715019906471501001 0024 000 1392 244 105 000.00 35000.00 35000.00 35000.00 0.00 Поставка тряпок для очистки поверхностей 03.04.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503453000235001000002 25 34715019906471501001 0001 000 4776 244 1 433 383.25 473383.25 480000.00 480000.00 0.00 Поставка букетов из живых цветов для мероприятий
202503453000235001000004 25 34715019906471501001 0003 000 6110 244 3 177 174.00 1059058.00 1059058.00 1059058.00 0.00 Оказание услуг связи
202503453000235001000005 25 34715019906471501001 0004 000 3600 247 286 816.47 95605.49 95605.49 95605.49 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение
202503453000235001000006 25 34715019906471501001 0005 000 3600 247 11 375.46 3791.82 3791.82 3791.82 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение
202503453000235001000007 25 34715019906471501001 0006 000 3530 247 247 717.95 82572.65 82572.65 82572.65 0.00 Поставка тепловой энергии и горячего водоснабжения
202503453000235001000008 25 34715019906471501001 0007 000 3530 247 5 965 733.52 1988577.84 1988577.84 1988577.84 0.00 Поставка тепловой энергии
202503453000235001000009 25 34715019906471501001 0008 000 3514 247 5 340 018.33 1780006.11 1780006.11 1780006.11 0.00 Поставка электроэнергии
202503453000235001000010 25 34715019906471501001 0009 000 3514 247 78 571.14 26190.38 26190.38 26190.38 0.00 Поставка электроэнергии
>
>>