Госзаказ
Ленинградская область

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202503452000056001000004 27 27825133903470401001 0001 000 0000 000 11 450 000.00 0.00 0.00 11450000.00 0.00 Коммунальные услуги 13.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503452000056001000007 27 27825133903470401001 0002 000 0000 000 700 000.00 0.00 0.00 700000.00 0.00 Коммунальные услуги 13.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503452000056001000009 26 27825133903470401001 0016 000 0000 000 10 383 900.00 0.00 10383900.00 0.00 0.00 Медикаменты,ИМН,расходные материалы 13.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503452000056001000010 27 27825133903470401001 0006 000 0000 000 10 383 900.00 0.00 0.00 10383900.00 0.00 Медикаменты,ИМН,расходные материалы 13.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503452000056001000011 26 27825133903470401001 0018 000 0000 000 11 279 400.00 0.00 11279400.00 0.00 0.00 Продукты питания 13.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503452000056001000012 27 27825133903470401001 0003 000 0000 000 11 279 400.00 0.00 0.00 11279400.00 0.00 Продукты питания 13.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503452000056001000014 26 27825133903470401001 0019 000 0000 000 10 383 900.00 0.00 10383900.00 0.00 0.00 Прочие услуги 13.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503452000056001000015 27 27825133903470401001 0004 000 0000 000 10 383 900.00 0.00 0.00 10383900.00 0.00 Прочие услуги 13.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503452000056001000020 26 27825133903470401001 0021 000 0000 000 9 363 000.00 0.00 9363000.00 0.00 0.00 Основные средства 13.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202503452000056001000021 27 27825133903470401001 0007 000 0000 000 9 363 000.00 0.00 0.00 9363000.00 0.00 Основные средства 13.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>