Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202501453000021001000021 25 34716024602471601001 0056 000 9511 244 1 340 500.00 0.00 1340500.00 0.00 0.00 Оказание услуг по техническому обслуживанию информационных систем, компьютеров и локальной сети в 2026 году 21.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202501453000021001000022 26 34716024602471601001 0025 000 9511 244 1 340 500.00 0.00 0.00 1340500.00 0.00 Оказание услуг по техническому обслуживанию информационных систем, компьютеров и локальной сети в 2027 году 21.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202501453000021001000023 25 34716024602471601001 0057 000 3101 244 200 000.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка мебели 21.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202501453000021001000024 26 34716024602471601001 0026 000 3101 244 365 000.00 0.00 365000.00 0.00 0.00 Поставка мебели 21.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202501453000021001000025 27 34716024602471601001 0001 000 3101 244 365 000.00 0.00 0.00 365000.00 0.00 Поставка мебели 21.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202501453000021001000026 25 34716024602471601001 0058 000 6512 244 530 000.00 530000.00 0.00 0.00 0.00 Страхование автомобилей КАСКО 21.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202501453000021001000027 26 34716024602471601001 0027 000 6512 244 600 000.00 0.00 600000.00 0.00 0.00 Страхование автомобилей КАСКО 21.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202501453000021001000028 27 34716024602471601001 0002 000 6512 244 600 000.00 0.00 0.00 600000.00 0.00 Страхование автомобилей КАСКО 21.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202501453000021001000029 25 34716024602471601001 0059 000 1920 244 1 100 000.00 0.00 1100000.00 0.00 0.00 Поставка бензина АИ-95 21.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202501453000021001000030 26 34716024602471601001 0028 000 1920 244 1 200 000.00 0.00 0.00 1200000.00 0.00 Поставка бензина АИ-95 21.01.2025 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>