Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202403453000761001
Год
2024
Дата утверждения
20.12.2024
Версия
14

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403453000761001000011 25 34704014864470401001 0006 000 3600 244 21 874.00 0.00 21874.00 0.00 0.00 Водоснабжение и водоотведение
202403453000761001000012 26 34704014864470401001 0001 000 3600 244 21 874.00 0.00 0.00 21874.00 0.00 Водоснабжение и водоотведение
202403453000761001000013 25 34704014864470401001 0007 000 3811 244 21 192.00 0.00 21192.00 0.00 0.00 Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
202403453000761001000014 26 34704014864470401001 0002 000 3811 244 21 226.00 0.00 0.00 21226.00 0.00 Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
202403453000761001000016 26 34704014864470401001 0003 000 3530 247 657 500.00 0.00 0.00 657500.00 0.00 Отопление
202403453000761001000018 26 34704014864470401001 0004 000 3511 247 116 000.00 0.00 0.00 116000.00 0.00 Электроэнергия
202403453000761001000019 24 34704014864470401001 0020 000 4339 244 1 205 708.64 1205708.64 0.00 0.00 0.00 Ремонт помещения для класса декоративно-прикладного искусства
202403453000761001000007 24 34704014864470401001 0014 000 3600 244 17 043.94 17043.94 0.00 0.00 0.00 Водоснабжение и водоотведение 20.11.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000761001000008 24 34704014864470401001 0015 000 3811 244 23 672.85 23672.85 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 20.11.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000761001000009 24 34704014864470401001 0016 000 3530 247 1 489 585.65 801489.65 688096.00 0.00 0.00 Отопление 13.12.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>