Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403453000239001000007 24 34718010475470201001 0007 000 0000 000 508 622.70 0.00 508622.70 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 1 12.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000239001000014 24 34718010475470201001 0014 000 0000 244 508 622.70 0.00 508622.70 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 1 12.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000239001000008 24 34718010475470201001 0008 000 0000 000 261 135.00 0.00 261135.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 2 12.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000239001000015 24 34718010475470201001 0015 000 0000 244 261 135.00 0.00 261135.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 2 12.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000239001000009 24 34718010475470201001 0009 000 0000 000 1 127 949.00 0.00 1127949.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 3 12.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000239001000016 24 34718010475470201001 0016 000 0000 244 1 127 949.00 0.00 1127949.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 3 12.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000239001000010 24 34718010475470201001 0010 000 0000 000 210 416.30 0.00 210416.30 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 5 12.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000239001000017 24 34718010475470201001 0017 000 0000 244 210 416.30 0.00 210416.30 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 5 12.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000239001000011 24 34718010475470201001 0011 000 0000 000 61 042.00 0.00 61042.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 6 12.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000239001000012 24 34718010475470201001 0012 000 0000 000 96 868.60 0.00 96868.60 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 7 12.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>