Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202403453000975001
Год
2024
Дата утверждения
19.12.2024
Версия
25

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403453000975001000013 24 34706014115470601001 0020 000 3512 247 1 288 630.20 1288630.20 0.00 0.00 0.00 Электроэнергия в г. Кировск ЛО 25.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000975001000014 25 34706014115470601001 0012 000 3512 247 1 288 630.20 0.00 1288630.20 0.00 0.00 Электроэнергия в г. Кировск ЛО 25.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000975001000015 26 34706014115470601001 0004 000 3512 247 1 288 630.20 0.00 0.00 1288630.20 0.00 Электроэнергия в г. Кировск ЛО 25.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000975001000016 24 34706014115470601001 0021 000 3512 247 115 088.71 115088.71 0.00 0.00 0.00 Электроэнергия в п. Приладожский ЛО 25.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000975001000017 25 34706014115470601001 0013 000 3512 247 115 088.71 0.00 115088.71 0.00 0.00 Электроэнергия в п. Приладожский ЛО 25.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000975001000018 26 34706014115470601001 0005 000 3512 247 115 088.71 0.00 0.00 115088.71 0.00 Электроэнергия в п. Приладожский ЛО 25.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000975001000019 24 34706014115470601001 0022 000 3530 247 2 486 828.10 2486828.10 0.00 0.00 0.00 Тепловая энергия и горячая вода в г. Кировск ЛО 25.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000975001000020 26 34706014115470601001 0006 000 3530 247 752 974.41 0.00 0.00 752974.41 0.00 Тепловая энергия в п. Приладожский ЛО 25.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000975001000021 24 34706014115470601001 0023 000 3530 247 752 974.41 752974.41 0.00 0.00 0.00 Тепловая энергия в п. Приладожский ЛО 25.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000975001000022 25 34706014115470601001 0014 000 3530 247 752 974.41 0.00 752974.41 0.00 0.00 Тепловая энергия в п. Приладожский ЛО 25.12.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>