Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202403453000816001
Год
2024
Дата утверждения
19.12.2024
Версия
31

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403453000816001000011 24 34706027001470601001 0010 000 3512 247 354 698.92 354698.92 0.00 0.00 0.00 Услуги по передаче электроэнергии
202403453000816001000012 24 34706027001470601001 0011 000 3811 244 85 844.30 85844.30 0.00 0.00 0.00 Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства, непригодных для повторного использования
202403453000816001000013 24 34706027001470601001 0012 000 0000 244 137 428.78 137428.78 0.00 0.00 0.00 Водоснабжение, водоотведение и негативное воздействие сточных вод
202403453000816001000014 25 34706027001470601001 0008 000 3530 247 1 168 495.42 0.00 1168495.42 0.00 0.00 Теплоснабжение и поставка горячей воды
202403453000816001000015 26 34706027001470601001 0001 000 3530 247 1 168 495.42 0.00 0.00 1168495.42 0.00 Теплоснабжение и поставка горячей воды
202403453000816001000016 25 34706027001470601001 0009 000 3512 247 354 698.92 0.00 354698.92 0.00 0.00 Услуги по передаче электроэнергии
202403453000816001000017 26 34706027001470601001 0002 000 3512 247 354 698.92 0.00 0.00 354698.92 0.00 Услуги по передаче электроэнергии
202403453000816001000018 25 34706027001470601001 0010 000 0000 244 137 428.78 0.00 137428.78 0.00 0.00 Водоснабжение, водоотведение и негативное воздействие сточных вод
202403453000816001000019 26 34706027001470601001 0003 000 0000 244 137 428.78 0.00 0.00 137428.78 0.00 Водоснабжение, водоотведение и негативное воздействие сточных вод
202403453000816001000020 25 34706027001470601001 0011 000 3811 244 85 844.30 0.00 85844.30 0.00 0.00 Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства, непригодных для повторного использования
>
>>