Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403453000801001000003 24 34718011052470201001 0003 000 3821 000 21 201.04 21201.04 0.00 0.00 0.00 Вывоз и размещение отходов 29.03.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000801001000008 24 34718011052470201001 0008 000 5629 000 1 533 456.60 687291.80 846164.80 0.00 0.00 Организация бесплатного горячего питания в общеобразовательных организациях Волховского муниципального района 21.06.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000801001000007 24 34718011052470201001 0007 000 3530 000 2 132 400.00 2132400.00 0.00 0.00 0.00 Услуги по поставке тепловой энергии и горячего водоснабжения 28.08.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000801001000010 24 34718011052470201001 0010 000 0000 000 90 055.60 0.00 90055.60 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 1 12.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000801001000011 24 34718011052470201001 0011 000 0000 000 37 074.34 0.00 37074.34 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 2 12.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000801001000012 24 34718011052470201001 0012 000 0000 000 181 138.36 0.00 181138.36 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 3 12.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000801001000013 24 34718011052470201001 0013 000 0000 000 18 128.72 0.00 18128.72 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 5 12.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000801001000014 24 34718011052470201001 0014 000 0000 000 9 215.87 0.00 9215.87 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 6 12.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000801001000015 24 34718011052470201001 0015 000 0000 000 5 508.38 0.00 5508.38 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 7 12.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000801001000016 24 34718011052470201001 0016 000 0000 000 6 552.24 0.00 6552.24 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 8 12.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>