Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403453000240001000007 24 34702002937470201001 0007 000 4321 000 1 283 000.00 1283000.00 0.00 0.00 0.00 Замена автоматической пожарной сигнализации 03.08.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000240001000016 24 34702002937470201001 0016 000 4329 244 2 790 717.05 2790717.05 0.00 0.00 0.00 Замена ограждения учреждения 28.08.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000240001000009 24 34702002937470201001 0009 000 0000 000 1 144 152.19 0.00 1144152.19 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 1 12.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000240001000010 24 34702002937470201001 0010 000 0000 000 389 405.93 0.00 389405.93 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 2 12.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000240001000017 24 34702002937470201001 0017 000 0000 244 389 405.93 0.00 389405.93 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 2 12.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000240001000011 24 34702002937470201001 0011 000 0000 000 1 700 822.10 0.00 1700822.10 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 3 12.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000240001000018 24 34702002937470201001 0018 000 0000 244 1 700 822.10 0.00 1700822.10 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 3 12.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000240001000012 24 34702002937470201001 0012 000 0000 000 186 639.57 0.00 186639.57 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 5 12.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000240001000019 24 34702002937470201001 0019 000 0000 244 186 639.57 0.00 186639.57 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 5 12.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000240001000013 24 34702002937470201001 0013 000 0000 000 86 776.43 0.00 86776.43 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 6 12.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>