Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403453000542001000006 24 34718010877470201001 0006 000 3811 000 51 252.50 51252.50 0.00 0.00 0.00 Обращение с твердыми коммунальными отходами на 2024 год 18.09.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000542001000004 24 34718010877470201001 0004 000 0000 000 113 000.00 113000.00 0.00 0.00 0.00 холодное водоснабжение и водоотведение на 2024 год 07.11.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000542001000005 24 34718010877470201001 0005 000 3511 000 381 670.23 381670.23 0.00 0.00 0.00 Электроэнергия на 2024 год 07.11.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000542001000007 24 34718010877470201001 0007 000 0000 244 172 500.00 0.00 172500.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 1 15.11.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000542001000008 24 34718010877470201001 0008 000 0000 244 126 500.00 0.00 126500.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор №2 15.11.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000542001000009 24 34718010877470201001 0009 000 0000 244 253 975.00 0.00 253975.00 0.00 0.00 Поставка продуктов Питания Продуктовый набор № 3 15.11.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000542001000010 24 34718010877470201001 0010 000 0000 244 31 800.00 0.00 31800.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания Продуктовый набор № 8 15.11.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000542001000003 24 34718010877470201001 0003 000 3530 000 1 898 759.00 1898759.00 0.00 0.00 0.00 тепловая энергия в горячей воде, горячая вода на 2024 год. 27.11.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно