Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403452000023001000007 24 24710008121471001001 0001 000 3600 244 594 507.00 594507.00 0.00 0.00 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение 09.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000023001000014 24 24710008121471001001 0003 000 3811 244 55 000.00 55000.00 0.00 0.00 0.00 Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 09.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000023001000015 24 24710008121471001001 0004 000 3530 247 5 635 738.00 5635738.00 0.00 0.00 0.00 Энергия тепловая, отпущенная котельными 09.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000023001000016 24 24710008121471001001 0015 000 3600 244 594 507.00 0.00 594507.00 0.00 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение 09.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000023001000017 24 24710008121471001001 0013 000 3512 247 1 300 000.00 1300000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка электроэнергии 09.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000023001000019 24 24710008121471001001 0016 000 1020 244 420 000.00 0.00 420000.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания рыба 09.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000023001000020 24 24710008121471001001 0017 000 0000 244 400 000.00 0.00 400000.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания кура 09.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000023001000021 24 24710008121471001001 0018 000 0000 244 450 000.00 0.00 450000.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания сок 09.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000023001000022 24 24710008121471001001 0019 000 1011 244 650 000.00 0.00 650000.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания мясо 09.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000023001000023 24 24710008121471001001 0020 000 0000 244 350 000.00 0.00 350000.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания бакалея 09.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>