Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202401453000024001
Год
2024
Дата утверждения
19.12.2024
Версия
27

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202401453000024001000003 24 34708014142472701001 0016 000 7490 242 130 000.00 130000.00 0.00 0.00 0.00 Обеспечение безопасности информации (проведение обязательного инспекционного контроля)
202401453000024001000004 25 34708014142472701001 0007 000 7490 242 130 000.00 0.00 130000.00 0.00 0.00 Обеспечение безопасности информации (проведение обязательного инспекционного контроля)
202401453000024001000005 26 34708014142472701001 0001 000 7490 242 130 000.00 0.00 0.00 130000.00 0.00 Обеспечение безопасности информации (проведение обязательного инспекционного контроля)
202401453000024001000007 25 34708014142472701001 0008 000 6209 242 50 061.00 0.00 50061.00 0.00 0.00 Приобретение неисключительных лицензионных прав на ПО Kaspersky Endpoint Security (Антивирус)
202401453000024001000008 26 34708014142472701001 0002 000 6209 242 50 061.00 0.00 0.00 50061.00 0.00 Приобретение неисключительных лицензионных прав на ПО Kaspersky Endpoint Security (Антивирус)
202401453000024001000010 25 34708014142472701001 0009 000 2823 242 38 385.00 0.00 38385.00 0.00 0.00 Поставка картриджей
202401453000024001000011 26 34708014142472701001 0003 000 2823 242 38 385.00 0.00 0.00 38385.00 0.00 Поставка картриджей
202401453000024001000012 24 34708014142472701001 0019 000 3512 247 2 169.60 2169.60 0.00 0.00 0.00 Поставка электроэнергии
202401453000024001000013 25 34708014142472701001 0010 000 3512 247 2 169.60 0.00 2169.60 0.00 0.00 Поставка электроэнергии
202401453000024001000014 26 34708014142472701001 0004 000 3512 247 2 169.60 0.00 0.00 2169.60 0.00 Поставка электроэнергии
>
>>