Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403453000281001000003 24 34701002758471501001 0007 000 3530 247 1 613 928.03 1613928.03 0.00 0.00 0.00 Тепловая энергия 29.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000281001000005 25 34701002758471501001 0003 000 3530 247 1 614 400.00 0.00 1614400.00 0.00 0.00 Тепловая энергия 29.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000281001000006 26 34701002758471501001 0001 000 3530 247 1 614 400.00 0.00 0.00 1614400.00 0.00 Тепловая энергия 29.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000281001000007 25 34701002758471501001 0004 000 3512 247 391 300.00 0.00 391300.00 0.00 0.00 Электроэнергия 29.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000281001000008 26 34701002758471501001 0002 000 3512 247 391 300.00 0.00 0.00 391300.00 0.00 Электроэнергия 29.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000281001000010 25 34701002758471501001 0005 000 0000 244 70 700.00 0.00 70700.00 0.00 0.00 Водоснабжение, водоотведение 29.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000281001000011 26 34701002758471501001 0003 000 0000 244 70 700.00 0.00 0.00 70700.00 0.00 Водоснабжение, водоотведение 29.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000281001000013 25 34701002758471501001 0006 000 3811 244 35 000.00 0.00 35000.00 0.00 0.00 Услуги по обращению с ТКО 29.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000281001000014 26 34701002758471501001 0004 000 3811 244 35 000.00 0.00 0.00 35000.00 0.00 Услуги по обращению с ТКО 29.01.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000281001000019 24 34701002758471501001 0011 000 8010 244 464 754.66 464754.66 0.00 0.00 0.00 Оказание охранных услуг 27.05.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>