Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403453000788001000005 24 34704059008470401001 0014 000 0000 244 50 499.13 50499.13 0.00 0.00 0.00 Водоснабжение и водоотведение 16.05.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000788001000010 25 34704059008470401001 0008 000 3530 247 677 443.32 0.00 677443.32 0.00 0.00 Теплоснабжение 16.05.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000788001000011 26 34704059008470401001 0002 000 3530 247 675 743.32 0.00 0.00 675743.32 0.00 Теплоснабжение 16.05.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000788001000007 25 34704059008470401001 0007 000 3512 247 144 796.68 0.00 144796.68 0.00 0.00 Энергоснабжение 16.05.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000788001000008 26 34704059008470401001 0001 000 3512 247 144 796.68 0.00 0.00 144796.68 0.00 Энергоснабжение 16.05.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000788001000013 24 34704059008470401001 0019 000 0000 244 50 499.13 0.00 0.00 50499.13 0.00 Водоснабжение и водоотведение 16.05.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000788001000012 24 34704059008470401001 0018 000 0000 244 50 499.13 0.00 50499.13 0.00 0.00 Водоснабжение и водоотведение 16.05.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000788001000015 24 34704059008470401001 0021 000 3811 244 25 060.87 0.00 0.00 25060.87 0.00 Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 16.05.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000788001000014 24 34704059008470401001 0020 000 3811 244 25 060.87 0.00 25060.87 0.00 0.00 Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 16.05.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000788001000004 24 34704059008470401001 0013 000 3811 244 31 251.81 31251.81 0.00 0.00 0.00 Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 29.07.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>