Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403452000056001000004 24 27825133903470401001 0045 000 0000 000 5 140 000.00 5140000.00 0.00 0.00 0.00 Поставка лекарственных средств и ИМН 04.12.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000056001000012 25 27825133903470401001 0025 000 0000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания в на 2025г 04.12.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000056001000083 24 27825133903470401001 0105 000 0000 000 10 034 441.00 965700.00 6337741.00 2731000.00 0.00 Поставка продуктов питания в на 2025г 04.12.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000056001000033 24 27825133903470401001 0061 000 0000 000 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 услуги по предоставлению неисключительных прав (лицензий)медицинской информационной системы «Авиценна» 03.12.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000056001000040 24 27825133903470401001 0072 000 0000 000 82 900.00 82900.00 0.00 0.00 0.00 Услуги связи 04.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000056001000041 25 27825133903470401001 0030 000 0000 000 11 000 000.00 0.00 11000000.00 0.00 0.00 Коммунальные услуги на 2025г 04.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000056001000045 26 27825133903470401001 0010 000 0000 000 12 600 000.00 0.00 0.00 12600000.00 0.00 Выполнение ремонтных работ 04.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000056001000047 26 27825133903470401001 0012 000 0000 000 11 000 000.00 0.00 0.00 11000000.00 0.00 Коммунальные услуги 04.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000056001000048 26 27825133903470401001 0013 000 0000 000 5 000 000.00 0.00 0.00 5000000.00 0.00 Поставка медикаментов и имн 04.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000056001000049 25 27825133903470401001 0033 000 0000 000 5 000 000.00 0.00 5000000.00 0.00 0.00 Поставка медикаментов и имн 04.04.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>