Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202303453000271001000005 23 34708003510472701001 0047 000 6110 244 175 000.00 175000.00 0.00 0.00 0.00 Услуги по предоставлению телефонной телеграфной внутризоновой связи
202303453000271001000017 23 34708003510472701001 0059 000 3530 247 1 305 698.98 1305698.98 0.00 0.00 0.00 Услуги по подаче тепловой энергии в горячей воде через присоединенную тепловую сеть
202303453000271001000018 23 34708003510472701001 0060 000 3514 247 850 000.00 850000.00 0.00 0.00 0.00 Услуги по передаче электрической энергии
202303453000271001000022 24 34708003510472701001 0026 000 6110 244 4 100.00 0.00 4100.00 0.00 0.00 Услуги по предоставлению междугородной и международной связи
202303453000271001000023 24 34708003510472701001 0027 000 3821 244 50 000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 Услуги по планово-регулярной системе вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и их передачи для размещения (утилизации)
202303453000271001000024 24 34708003510472701001 0028 000 7120 244 50 000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 Проведение замеров сопротивления изоляции и контура заземления здания
202303453000271001000025 24 34708003510472701001 0029 000 7490 244 50 000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 Аттестация рабочего места
202303453000271001000026 24 34708003510472701001 0030 000 0000 244 383 061.00 0.00 383061.00 0.00 0.00 Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам
202303453000271001000027 24 34708003510472701001 0031 000 1412 244 100 000.00 0.00 100000.00 0.00 0.00 Поставка спецодежды по СОУТ для нужд ЛОГБУ "Киришский КЦСОН"
202303453000271001000028 24 34708003510472701001 0032 000 6832 244 161 000.00 0.00 161000.00 0.00 0.00 Услуги по содержанию и ремонту многоквартирного дома
>
>>