Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403453000271001000059 24 34708003510472701001 0073 000 4321 244 674 395.49 674395.49 0.00 0.00 0.00 Выполнение капитального ремонта (устройство) объектов внутренней инженерной инфраструктуры: инженерных систем, обеспечивающих снабжение объектов недвижимости, находящихся в оперативном управлении учреждения, отоплением, вентиляцией, кондиционированием, водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, электроснабжением (с применением энергосберегающих технологий), связью (автоматическая пожарная сигнализация, система контроля управления доступом, система охранной сигнализации, система оповещения и эвакуации, система видеонаблюдения), в том числе вертикального транспорта (подъемных устройств, лифтов, специальных подъемных механизмов) для доступа маломобильных групп населения (монтаж локальной вычислительной сеть и IP - телефонии в здании по адресу: г. Кириши, Молодежный б-р, д.14) 29.10.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403453000271001000016 25 34708003510472701001 0020 000 3530 247 1 362 910.94 0.00 1362910.94 0.00 0.00 Услуги по подаче тепловой энергии в горячей воде через присоединенную тепловую сеть
202403453000271001000017 26 34708003510472701001 0003 000 3530 247 1 362 910.94 0.00 0.00 1362910.94 0.00 Услуги по подаче тепловой энергии в горячей воде через присоединенную тепловую сеть
202403453000271001000019 25 34708003510472701001 0021 000 3514 247 909 500.00 0.00 909500.00 0.00 0.00 Услуги по передаче электрической энергии
202403453000271001000020 25 34708003510472701001 0022 000 3514 247 909 500.00 0.00 0.00 909500.00 0.00 Услуги по передаче электрической энергии
202403453000271001000022 25 34708003510472701001 0023 000 0000 244 639 710.00 0.00 639710.00 0.00 0.00 Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам
202403453000271001000023 26 34708003510472701001 0004 000 0000 244 639 710.00 0.00 0.00 639710.00 0.00 Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам
202403453000271001000024 24 34708003510472701001 0053 000 3821 244 56 675.47 56675.47 0.00 0.00 0.00 Услуги по планово-регулярной системе вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и их передачи для размещения (утилизации)
202403453000271001000025 25 34708003510472701001 0024 000 3821 244 56 675.47 0.00 56675.47 0.00 0.00 Услуги по планово-регулярной системе вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и их передачи для размещения (утилизации)
202403453000271001000026 25 34708003510472701001 0025 000 3821 244 56 675.47 0.00 0.00 56675.47 0.00 Услуги по планово-регулярной системе вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и их передачи для размещения (утилизации)
>
>>