Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403452000167001000023 24 24718008701470201001 0026 000 0000 244 90 507.00 0.00 90507.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания 02.11.2024 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202403452000167001000004 26 24718008701470201001 0001 000 3700 244 438 546.00 0.00 0.00 438546.00 0.00 Оказание услуг по водоотведению и водоснабжению
202403452000167001000005 26 24718008701470201001 0002 000 3530 247 5 642 000.00 0.00 0.00 5642000.00 0.00 Поставка тепловой энергии
202403452000167001000006 26 24718008701470201001 0003 000 3511 247 372 168.00 0.00 0.00 372168.00 0.00 Поставка электроэнергии
202403452000167001000007 26 24718008701470201001 0004 000 3811 244 110 920.80 0.00 0.00 110920.80 0.00 Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
202403452000167001000008 26 24718008701470201001 0005 000 8010 244 4 873 200.00 0.00 0.00 4873200.00 0.00 Услуги частной охраны (Выставление поста охраны)
202403452000167001000009 25 24718008701470201001 0008 000 1520 244 390 750.00 0.00 390750.00 0.00 0.00 Поставка обуви
202403452000167001000010 26 24718008701470201001 0006 000 1520 244 390 750.00 0.00 0.00 390750.00 0.00 Поставка обуви
202403452000167001000011 25 24718008701470201001 0009 000 1413 244 390 750.00 0.00 390750.00 0.00 0.00 Поставка мягкого инвентаря
202403452000167001000012 26 24718008701470201001 0007 000 1413 244 390 750.00 0.00 0.00 390750.00 0.00 Поставка мягкого инвентаря
>
>>